mardi 3 novembre 2009
LE CLASSEMENT SEMAINE 45
IL EST ARRIVEE ET JE VOUS GARANTIE QUE C'EST DU TRES LOURD AVEC POUR MOI LA PERFECTION
| TITRES | MOY | AUTEURS | TOTAL PTS | |
| 1 | IL ETAIT UNE FOIS EN France T3 > HONNE | 9,5 | VALLEE | 19 |
| 2 | LA THEORIE DU CHAOS | 8,75 | convard | 35 |
| 3 | ORBITAL T3 > NOMADES | 8,67 | PELLE | 26 |
| 4 | LES AIGLES DE ROME T2 > LIVRE 2 | 8,33 | MARINI | 25 |
| 5 | JEROME K BLOCHE T21 > DENI DE FUITE | 8,00 | DODIER | 16 |
| 6 | SIEGFRIED T2 > LA WALKIRIE | 8,00 | ALEX | 16 |
| 7 | HAPPY SEX | 8,00 | ZEP | 16 |
| 8 | LINCOLN T6 > FRENCH LOVER | 7,67 | JOUVRAY | 23 |
| 9 | O BOYS T2 > 2 CHATS GAIS ,,,, | 7,33 | CUZOR | 22 |
| 10 | LES PASSAGERS DU VENT T6 > BOIS CAIMAN | 7,00 | BOURGEON | 21 |
| 11 | LES NAUFRAGES D'YTHAQ T7 >LA MARQUE DES ,, | 7,00 | ARLESTON | 14 |
| 12 | LA JEUNESSE DE BLUEBERRY T18 > 1276 AMES | 6,33 | BLANC DUMONT | 19 |
| 13 | ALPHA T 11 > FUCKING PATRIOT | 6,00 | jigounov | 18 |
| 14 | MILAN K T1 > LE PRIX DE LA SURVIE | 6,00 | CORENTIN | 12 |
samedi 24 octobre 2009
LE CLASSEMENT SEMAINE 43
BEAUCOUP D'ARRIVEE CETTE SEMAINE AVEC 4 TITRES A VOIR
MALGRE CELA NOTRE LEADER CONSERVE SA POSITION
| TITRES | MOY | AUTEURS | TOTAL PTS | |
| 1 | LA THEORIE DU CHAOS | 8,75 | convard | 35 |
| 2 | ORBITAL T3 > NOMADES | 8,67 | PELLE | 26 |
| 3 | LES AIGLES DE ROME T2 > LIVRE 2 | 8,33 | MARINI | 25 |
| 4 | JEROME K BLOCHE T21 > DENI DE FUITE | 8,00 | DODIER | 16 |
| 5 | SIEGFRIED T2 > LA WALKIRIE | 8,00 | ALEX | 16 |
| 6 | HAPPY SEX | 8,00 | ZEP | 16 |
| 7 | LINCOLN T6 > FRENCH LOVER | 7,67 | JOUVRAY | 23 |
| 8 | O BOYS T2 > 2 CHATS GAIS ,,,, | 7,00 | CUZOR | 14 |
| 9 | LES PASSAGERS DU VENT T6 > BOIS CAIMAN | 7,00 | BOURGEON | 21 |
| 10 | LES NAUFRAGES D'YTHAQ T7 >LA MARQUE DES ,, | 7,00 | ARLESTON | 14 |
| 11 | LA JEUNESSE DE BLUEBERRY T18 > 1276 AMES | 6,33 | BLANC DUMONT | 19 |
| 12 | ALPHA T 11 > FUCKING PATRIOT | 6,00 | jigounov | 18 |
| 13 | MILAN K T1 > LE PRIX DE LA SURVIE | 6,00 | CORENTIN | 12 |
8701 VISITEURS
GRMMFF ILS VONT FAIRE 9000 ......
mardi 20 octobre 2009
economie
on vous a parlé de la vague qui sort d'albums bd et bien c'est pas fini
sans parler du prochain blake et mortimer arrivee prevu fin novembre 2009
oh oui des bd ......
mardi 6 octobre 2009
NEWS
VOILA UNE SORTIE PREVU FIN OCTOBRE 2009 QUI RISQUE D'ETRE L'ALBUM DE L'ANNEE 2009
semaine 41
2 entrées pour cette semaine avec JEROME K BLOCHE TOME 21 EXCELLENTE SERIE DE DODIER QUE JE VOUS RECOMMANDE
MILAN K TOME 1 LE PRIX DE LA SURVIE
MAIS LA THEORIE DU CHAOS TIENT BON .
| TITRES | MOY | AUTEURS | TOTAL PTS | |
| 1 | LA THEORIE DU CHAOS | 8,75 | convard | 35 |
| 2 | ORBITAL T3 > NOMADES | 8,67 | PELLE | 26 |
| 3 | JEROME K BLOCHE T21 > DENI DE FUITE | 8,50 | DODIER | 17 |
| 4 | TROLL DE TROY T12 > SANG FAMILLE | 8,00 | ARLESTON | 24 |
| 5 | SIEGFRIED T2 > LA WALKIRIE | 8,00 | ALEX | 16 |
| 6 | LES PASSAGERS DU VENT T6 > BOIS CAIMAN | 7,00 | BOURGEON | 21 |
| 7 | LES NAUFRAGES D'YTHAQ T7 >LA MARQUE DES ,, | 7,00 | ARLESTON | 14 |
| 8 | ALL WATCHERS T1 > IRS | 6,50 | DESBERG | 13 |
| 9 | LA JEUNESSE DE BLUEBERRY T18 > 1276 AMES | 6,33 | BLANC DUMONT | 19 |
| 10 | ALPHA T 11 > FUCKING PATRIOT | 6,00 | jigounov | 18 |
| 11 | MILAN K T1 > LE PRIX DE LA SURVIE | 6,00 | CORENTIN | 12 |
8613 VISITEURS
CA EN FAIT DES VISITES
mardi 29 septembre 2009
LE CLASSEMENT SEMAINE 40
1 ENTREE CETTE SEMAINE AVEC LES CHRONIQUES D'YTHAQ TOME 7
PETIT RECUL DES PASSAGERS DU VENT QUI FINALEMENT N'A PAS CAUSE DE TREMBLEMENT DE TERRE ET OUI 25 ANS CA FAIT LONG .
DONC PREMIER LA TRES BONNE SURPRISE .
| TITRES | MOY | AUTEURS | TOTAL PTS | |
| 1 | LA THEORIE DU CHAOS | 8,75 | convard | 35 |
| 2 | ORBITAL T3 > NOMADES | 8,67 | PELLE | 26 |
| 3 | TROLL DE TROY T12 > SANG FAMILLE | 8,00 | ARLESTON | 24 |
| 4 | SIEGFRIED T2 > LA WALKIRIE | 8,00 | ALEX | 16 |
| 5 | LES PASSAGERS DU VENT T6 > BOIS CAIMAN | 7,00 | BOURGEON | 21 |
| 6 | LES NAUFRAGES D'YTHAQ T7 >LA MARQUE DES ,, | 7,00 | ARLESTON | 14 |
| 7 | ALL WATCHERS T1 > IRS | 6,50 | DESBERG | 13 |
| 8 | LA JEUNESSE DE BLUEBERRY T18 > 1276 AMES | 6,33 | BLANC DUMONT | 19 |
| 9 | ALPHA T 11 > FUCKING PATRIOT | 6,00 | jigounov | 18 |
lundi 21 septembre 2009
le classement
en cette semaine 38 les choses se bougent avec l'arrivee de 3 BD qui boustent
alpha puis le nouveau jeunesse de blueberry.
forcement voici le nouveau leader .LA THEORIE DU CHAOS.
| TITRES | MOY | AUTEURS | TOTAL PTS | |
| 1 | LA THEORIE DU CHAOS | 9,00 | convard | 9 |
| 2 | ORBITAL T3 > NOMADES | 8,67 | PELLE | 26 |
| 3 | SIEGFRIED T2 > LA WALKIRIE | 8,00 | ALEX | 16 |
| 4 | TROLL DE TROY T12 > SANG FAMILLE | 8,00 | ARLESTON | 24 |
| 5 | LES PASSAGERS DU VENT T6 > BOIS CAIMAN | 7,33 | BOURGEON | 15 |
| 6 | ROBIN T1 > LES 3 BATARDS | 7,50 | BOISSERIE | 15 |
| 7 | ALL WATCHERS T1 > IRS | 6,50 | DESBERG | 13 |
| 8 | LA JEUNESSE DE BLUEBERRY T18 > 1276 AMES | 6,33 | BLANC DUMONT | 19 |
| 9 | ALPHA T 11 > FUCKING PATRIOT | 6,00 | jigounov | 18 |
mardi 15 septembre 2009
AIE AIE
MAINTENANT QUE L'ETE EST FINI J'ESPERE QUE VOUS AVEZ GARDE QUELQUES EUROS CAR DE LA DEPENSE DANS L'AIR.
OCTOBRE LE PROCHAIN TUNIQUES BLEUS TOME 53
VOUS CROYEZ QUE C'EST FINI QUE NENNI
O BOYS TOME 2. / LONG JOHN SILVER TOME 3 /
ET LE GROS MORCEAU LES AIGLES DE ROME TOME 2
8493 VISITEURS 
TOP VENTES
ALLEZ IL Y A LONGTEMPS QUE L'ON AVEZ PAS PARLE DE SOUS VOILA LE TOP VENTES BD
| TITRES | |
| 1 | TROLL DE TROY T12 |
| 2 | LES PASSAGERS DU VENT T6 |
| 3 | LA JEUNESSE DE BLUEBERRY T18 |
| 4 | LE TUEUR T7 |
| 5 | LES TOURS DE BOIS MAURY T14 |
| 6 | ATALANTE T4 |
| 7 | PUTAIN DE GUERRE 1917 |
| 8 | DANTES T3 |
| 9 | ORBITAL T3 |
| 10 | SIEGFRIED T2 |
N° 1 DES VENTES PAS MAL ET 3 DE NOTRE SELECTION DANS LE TOP 10 PAS MAL
AH SI J'AVAIS CONNU CES PETITS GARS DE MON TEMPS
vendredi 11 septembre 2009
LE CLASSEMENT SEMAINE 37
UN EVENEMENT VIENT DE SE PRODUIRE 25 ANS APRES LA SORTIE DU TOME 6 DES PASSAGERS DU VENT , ON VOUS AVAIT PREVENU DEPUIS DES MOIS EN ATTENDANT LE TOME 7 .
EVENEMENT.......
J'etais pas né
TITRES
MOY
AUTEURS
TOTAL PTS 1
ORBITAL T3 > NOMADES
8,67
PELLE
26 2
SEULS T4 > LES CAIRNS ROUGE
8,00
GAZOTTI
32 3
SIEGFRIED T2 > LA WALKIRIE
8,00
ALEX
16 4
TROLL DE TROY T12 > SANG FAMILLE
8,00
ARLESTON
24 5
LES PASSAGERS DU VENT T6 > BOIS CAIMAN
7,50
BOURGEON
15 6
ROBIN T1 > LES 3 BATARDS
7,50
BOISSERIE
15 7
LES ROCHESTER T6 > LILLY ET LE LORD
7,50
WURM
15 8
ALL WATCHERS T1 > IRS
6,50
DESBERG
13




















